항목별 분석료

항목별분석료(항목, 단위, 수량, 분석료, 비고)
항목 단위 수량

분석료
기타기관 소속 

의뢰자 

분석료
평창캠퍼스 소속 

연구원
*20%할인적용 

비고
식수 [먹는물(46)-법적]
일반세균 1 5,300 4,240
총대장균군 1 12,600 10,080
분원성대장균군
1 6,100 4,880
불소 1 9300 7,440
비소 1 7,700 6,160
세레늄 1 6,600 5,280
수은 1 6,600 5,280
시안 1 11,300 9,040
크롬 1 3,900 3,120
암모니아성질소 1 2,300 1,840
질산성질소 1 7,200 5,760
카드뮴 1 6,100 4,880
보론 1 3,100 2,480
페놀 1 9,300 7,440
다이아지논 1 15,600 12,480
파라티온
페니트로티온
카바릴 1 15,700 12,560

1.1.1-트리클로로 

에탄 

1 19,600 15,680

테트라클로로 

에틸렌 

트리클로로에틸렌
디클로로메탄 1 13,600 10,880
벤젠
톨루엔
에틸벤젠
크실렌

1.1-디클로로 

에틸렌 

사염화탄소

1,2-디브로모- 

3-클로로프로판 

1 21,400 17,120
경도 1 2,400 1,920

과망간산칼륨 

소비량 

1 2,800 2,240
냄새 1 600 480
1 300 240
구리(동) 1 6,100 4,880
색도 1 2,600 2,080
세제 1 9,200 7,360
수소이온농도 1 300 240
아연 1 6,100 4,880
염소이온 1 3,900 3,120
1 6,100 4,880
망간 1 6,100 4,880
탁도 1 400 320
황산이온 1 11,800 9,440
알루미늄 1 6,100 4,880
1,4 - 다이옥산 1 19,600 15,680
합 계 267,700 214,160

* 해당 단가는 부가세 불포함 금액임. 청구 시 부가세(10%) 부과.

* 온도(℃) : 현장측정.

* 생태독성(TU) : 분석불가.

식수 [먹는물(46)-일반]
일반세균 1 11,000 8,800
총대장균군 1 11,000 8,800
분원성대장균군 1 11,000 8,800
1 8,700 6,960
불소 1 8,200 6,560
비소 1 8,700 6,960
세레늄 1 8,700 6,960
수은 1 13,500 10,800
시안 1 14,500 11,600
크롬 1 8,700 6,960
암모니아성질소 1 13,700 10,960
질산성질소 1 6,900 5,520
카드뮴 1 8,700 6,960
보론 1 8,700 6,960
페놀 1 7,700 6,160
다이아지논 1 15,600 12,480
파라티온
페니트로티온
카바릴 1 15,700 12,560
1.1.1-트리클로로에탄 1 21,600 17,280

테트라클로로 

에틸렌 

트리클로로에틸렌
디클로로메탄 1 15,000 12,000
벤젠 E.T.E.X
톨루엔
에틸벤젠
크실렌

1.1-디클로로 

에틸렌 

사염화탄소

1,2-디브로모- 

3-클로로프로판 

1 21,400 17,120
경도 1 2,400 1,920
과망간산칼륨소비량 1 2,800 2,240
냄새 1 600 480
1 300 240
구리(동) 1 8,700 6,960
색도 1 2,900 2,320
세제 1 14,600 11,680
수소이온농도 1 1,300 1,040
아연 1 8,700 6,960
염소이온 1 6,900 5,520
1 8,700 6,960
망간 1 8,700 6,960
탁도 1 2,900 2,320
황산이온 1 13,000 10,400
알루미늄 1 8,700 6,960
1,4 - 다이옥산 1 29,200 23,360
합 계 359,400 287,520

* 해당 단가는 부가세 불포함 금액임. 청구 시 부가세(10%) 부과.

* 온도(℃) : 현장측정

* 생태독성(TU) : 분석불가

수돗물 [먹는물(58)-법적]
일반세균 1 5,300 4,240
총대장균군 1 12,600 10,080
분원성대장균군
1 6,100 4,880
불소 1 9,300 7,440
비소 1 7,700 6,160
세레늄 1 6,600 5,280
수은 1 6,600 5,280
시안 1 11,300 9,040
크롬 1 3,900 3,120
암모니아성질소 1 2,300 1,840
질산성질소 1 7,200 5,760
카드뮴 1 6,100 4,880
보론 1 3,100 2,480
페놀 1 9,300 7,440
다이아지논 1 15,600 12,480
파라티온
페니트로티온
카바릴 1 15,700 12,560
1.1.1-트리클로로에탄 1 19,600 15,680

테트라클로로 

에틸렌 

트리클로로에틸렌
총트리할로메탄
클로로포름

브로모디

클로로메탄 

이브로모

크로로메탄 

디클로로메탄 1 13,600 10,880
벤젠
톨루엔
에틸벤젠
크실렌

1.1-디클로로 

에틸렌 

사염화탄소

1,2-디브로모- 

3-클로로프로판 

1 21,400 17,120

디브로모

아세토니트릴

디클로로 

아세토니트릴 

크로랄 

하이드레이트 

트리클로로 

아세토니트릴 

경도 1 2,400 1,920

과망간산칼륨 

소비량 

1 2,800 2,240
냄새 1 600 480
1 300 240
구리(동) 1 6,100 4,880
색도 1 2,600 2,080
세제 1 9,200 7,360
수소이온농도 1 300 240
아연 1 6,100 4,880
염소이온 1 3,900 3,120
증발잔류물 1 2,900 2,320
1 6,100 4,880
망간 1 6,100 4,880
탁도 1 400 320
황산이온 1 11,800 9,440
알루미늄 1 6,100 4,880
할로아세틱에시드 1 29,200 23,360
유리잔류염소 1 3,700 2,960
1,4 - 다이옥산 1 19,600 15,680

포름알데히드 

(추가) 

1 15,700 12,560
합 계 319,200 255,360

* 해당 단가는 부가세 불포함 금액임. 청구 시 부가세(10%) 부과.

* 온도(℃) : 현장측정

* 생태독성(TU) : 분석불가

수돗물 [먹는물(58)-일반]
일반세균 1 11,000 8,800
총대장균군 1 11,000 8,800
분원성대장균군 1 11,000 8,800
1 8,700 6,960
불소 1 8,200 6,560
비소 1 8,700 6,960
세레늄 1 8,700 6,960
수은 1 13,500 10,800
시안 1 14,500 11,600
크롬 1 8,700 6,960
암모니아성질소 1 13,700 10,960
질산성질소 1 6,900 5,520
카드뮴 1 8,700 6,960
보론 1 8,700 6,960
페놀 1 7,700 6,160
다이아지논 1 15,600 12,480
파라티온
페니트로티온
카바릴 1 15,700 12,560

1.1.1-트리클로로 

에탄 

1 21,600 17,280

테트라클로로 

에틸렌 

트리클로로에틸렌
총트리할로메탄
클로로포름

브로모 

디클로로메탄 

이브로모 

크로로메탄 

디클로로메탄 1 15,000 12,000
벤젠 B.T.E.X
톨루엔
에틸벤젠
크실렌

1.1-디클로로 

에틸렌 

사염화탄소

1,2-디브로모- 

3-클로로프로판 

1 21,400 17,120

디브로모 

아세토니트릴 

디클로로 

아세토니트릴 

크로랄 

하이드레이트 

트리클로로 

아세토니트릴 

경도 1 2,400 1,920

과망간산칼륨 

소비량 

1 2,800 2,240
냄새 1 600 480
1 300 240
구리(동) 1 8,700 6,960
색도 1 2,900 2,320
세제 1 14,600 11,680
수소이온농도 1 1,300 1,040
아연 1 8,700 6,960
염소이온 1 6,900 5,520
1 8,700 6,960
망간 1 8,700 6,960
탁도 1 1,100 880
황산이온 1 13,000 10,400
알루미늄 1 8,700 6,960
할로아세틱에시드 1 29,200 23,360
유리잔류염소 1 3,700 2,960
1,4 - 다이옥산 1 29,200 23,360

포름알데히드 

(추가) 

1 15,700 12,560
합 계 409,100 327,280

* 해당 단가는 부가세 불포함 금액임. 청구 시 부가세(10%) 부과.

* 온도(℃) : 현장측정

* 생태독성(TU) : 분석불가

저수조 수질검사
일반세균 1 5,300 4,240
총대장균군 1 8,800 7,040
대장균 1 6,200 4,960
탁도 1 400 320
잔류염소 1 3,700 2,960
수소이온농도 1 300 240
채취비 1 29,500 23,600
합 계 54,200 43,360

* 해당 단가는 부가세 불포함 금액임. 청구 시 부가세(10%) 부과.

급수관

검사수수료 

(7개항목) 

27,700 22,160

수소이온농도 

(pH) 

1 300 240
탁도 1 400 320
색도 1 2,600 2,080
1 6,100 4,880
1 6,100 4,880
구리 1 6,100 4,880
아연 1 6,100 4,880

시료채취선정 및 

봉인시간 

1 6,500 5,200
시료채취시간 1 6,500 5,200
관내교통비 1 13,000 10,400
현지이동소요시간 1 3,500 2,800
합 계 57,200 45,760

* 해당 단가는 부가세 불포함 금액임. 청구 시 부가세(10%) 부과.